rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
1 Real Madrid 134.000 125.000 259.000 35.311
2 Bayern München 136.000 114.000 250.000 29.338
3 Manchester City 116.000 129.000 245.000 35.953
4 Paris Saint-Germain 113.000 91.000 204.000 23.668
5 Barcelona 128.000 73.000 201.000 35.311
5 Liverpool 99.000 102.000 201.000 35.953
7 Atlético de Madrid 127.000 73.000 200.000 35.311
8 Juventus 117.000 64.000 181.000 29.976
9 AS Roma 80.000 93.000 173.000 29.976
9 Manchester United 100.000 73.000 173.000 35.953
11 Borussia Dortmund 85.000 85.000 170.000 29.338
12 Chelsea 83.000 81.500 164.500 35.953
13 Sevilla 102.000 58.000 160.000 35.311
14 Arsenal 91.000 68.000 159.000 35.953
15 FC Porto 75.000 73.000 148.000 20.013
16 Benfica 70.000 75.000 145.000 20.013
17 Bayer 04 Leverkusen 61.000 78.000 139.000 29.338
18 Napoli 77.000 61.000 138.000 29.976
18 Villarreal 56.000 82.000 138.000 35.311
20 Shakhtar Donetsk 85.000 47.000 132.000 11.780
21 Ajax 69.500 57.000 126.500 18.130
22 Inter 44.000 82.000 126.000 29.976
22 Tottenham Hotspur 85.000 41.000 126.000 35.953
24 RB Leipzig 49.000 76.000 125.000 29.338
25 Olympique Lyon 83.000 24.000 107.000 23.668
26 Atalanta 33.500 67.000 100.500 29.976
26 Sporting CP Lisbon 50.000 50.500 100.500 20.013
28 FC Salzburg 53.500 46.000 99.500 12.785
29 Lazio 41.000 53.000 94.000 29.976
30 FC Basel 58.500 33.000 91.500 11.275
31 PSV Eindhoven 37.000 54.000 91.000 18.130
32 Club Brugge 28.500 62.000 90.500 16.500
33 Eintracht Frankfurt 33.000 54.000 87.000 29.338
34 AC Milan 19.000 65.000 84.000 29.976
34 Olympiacos 43.000 41.000 84.000 11.160
36 Sporting Braga 41.000 42.000 83.000 20.013
37 FC København 42.000 40.000 82.000 11.715
38 Dinamo Zagreb 33.500 48.000 81.500 9.980
39 Olympique Marseille 31.000 48.000 79.000 23.668
40 Dynamo Kyiv 55.000 23.500 78.500 11.780
41 Slavia Praha 27.500 50.000 77.500 13.230
42 KAA Gent 39.500 37.500 77.000 16.500
42 Zenit St. Petersburg 64.000 13.000 77.000 12.769
44 Feyenoord 17.000 59.000 76.000 18.130
45 West Ham United 2.500 69.000 71.500 35.953
46 Rangers FC 16.250 55.000 71.250 11.275
47 AS Monaco 41.000 30.000 71.000 23.668
48 Fenerbahçe 31.500 39.000 70.500 13.940
49 Beşiktaş 54.000 12.000 66.000 13.940
50 AZ Alkmaar 18.500 45.000 63.500 18.130
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12