rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
1 Real Madrid 134.000 131.000 265.000 36.425
2 Bayern München 136.000 122.000 258.000 30.513
3 Manchester City 116.000 135.000 251.000 37.678
4 Liverpool 99.000 117.250 216.250 37.678
5 Barcelona 128.000 81.000 209.000 36.425
5 Paris Saint-Germain 113.000 96.000 209.000 24.725
7 Atlético de Madrid 127.000 79.000 206.000 36.425
8 Juventus 117.000 70.000 187.000 31.226
9 Borussia Dortmund 85.000 93.000 178.000 30.513
10 Manchester United 100.000 77.000 177.000 37.678
11 AS Roma 80.000 95.000 175.000 31.226
12 Chelsea 83.000 88.120 171.125 37.678
13 Arsenal 91.000 75.000 166.000 37.678
14 Sevilla 102.000 58.000 160.000 36.425
15 Benfica 70.000 81.000 151.000 21.188
16 FC Porto 75.000 74.000 149.000 21.188
17 Bayer 04 Leverkusen 61.000 87.000 148.000 30.513
18 Napoli 77.000 61.000 138.000 31.226
18 Villarreal 56.000 82.000 138.000 36.425
20 Inter 44.000 91.000 135.000 31.226
20 Shakhtar Donetsk 85.000 50.000 135.000 11.900
22 Ajax 69.500 61.000 130.500 18.996
23 Tottenham Hotspur 85.000 45.000 130.000 37.678
24 RB Leipzig 49.000 76.000 125.000 30.513
25 Olympique Lyon 83.000 28.000 111.000 24.725
26 Atalanta 33.500 75.000 108.500 31.226
27 Sporting CP Lisbon 50.000 57.500 107.500 21.188
28 FC Salzburg 53.500 48.000 101.500 13.320
29 Lazio 41.000 59.000 100.000 31.226
30 Club Brugge 28.500 69.000 97.500 17.620
31 PSV Eindhoven 37.000 60.000 97.000 18.996
32 Eintracht Frankfurt 33.000 60.000 93.000 30.513
33 FC Basel 58.500 33.000 91.500 11.635
34 AC Milan 19.000 71.000 90.000 31.226
35 Dinamo Zagreb 33.500 54.000 87.500 10.280
36 Olympiacos 43.000 44.000 87.000 11.760
37 Sporting Braga 41.000 44.000 85.000 21.188
38 FC København 42.000 41.500 83.500 12.165
39 Feyenoord 17.000 64.000 81.000 18.996
40 Olympique Marseille 31.000 48.000 79.000 24.725
41 KAA Gent 39.500 39.000 78.500 17.620
41 Dynamo Kyiv 55.000 23.500 78.500 11.900
43 AS Monaco 41.000 37.000 78.000 24.725
44 Slavia Praha 27.500 50.000 77.500 13.830
45 Zenit St. Petersburg 64.000 13.000 77.000 12.769
46 Rangers FC 16.250 59.000 75.250 11.995
47 Fenerbahçe 31.500 42.000 73.500 14.740
48 West Ham United 2.500 69.000 71.500 37.678
49 Celtic 34.000 35.000 69.000 11.995
50 Viktoria Plzeň 34.000 33.000 67.000 13.830
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12