rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
50 Fiorentina 19.000 48.000 67.000 31.226
50 Beşiktaş 54.000 13.000 67.000 14.740
53 AZ Alkmaar 18.500 47.000 65.500 18.996
54 Real Sociedad 9.000 56.000 65.000 36.425
55 Crvena zvezda 22.750 42.000 64.750 10.035
56 LOSC Lille 6.000 55.000 61.000 24.725
57 Sparta Praha 30.500 29.500 60.000 13.830
57 Young Boys 25.500 34.500 60.000 11.635
59 Anderlecht 36.000 22.500 58.500 17.620
59 PAOK Thessaloniki 21.000 37.500 58.500 11.760
61 Galatasaray 23.500 33.500 57.000 14.740
62 Stade Rennais 14.000 40.000 54.000 24.725
62 Valencia 54.000 0.000 54.000 36.425
64 Maccabi Tel Aviv 16.500 36.500 53.000 10.150
64 Qarabağ FK 21.000 32.000 53.000 7.675
66 Ludogorets Razgrad 26.000 23.000 49.000 7.350
67 CSKA Moscow 44.000 3.000 47.000 12.769
68 VfL Wolfsburg 36.000 10.500 46.500 30.513
69 Real Betis 10.000 36.000 46.000 36.425
69 Schalke 04 46.000 0.000 46.000 30.513
71 Athletic Club Bilbao 36.000 9.000 45.000 36.425
71 Leicester City 22.000 23.000 45.000 37.678
73 Ferencvárosi TC 9.000 35.000 44.000 7.075
73 Partizan 22.000 22.000 44.000 10.035
75 Molde FK 15.000 28.500 43.500 11.000
75 FK Krasnodar 35.500 8.000 43.500 12.769
77 Rapid Wien 22.000 21.380 43.375 13.320
78 FC Midtjylland 14.500 28.500 43.000 12.165
78 Lokomotiv Moscow 33.000 10.000 43.000 12.769
80 Istanbul Başakşehir 21.500 20.500 42.000 14.740
81 Legia Warszawa 17.000 24.620 41.625 9.475
82 LASK 14.000 27.500 41.500 13.320
83 KRC Genk 30.000 11.000 41.000 17.620
83 Borussia Mönchengladbach 26.000 15.000 41.000 30.513
85 Slovan Bratislava 7.000 33.500 40.500 7.425
86 APOEL FC 27.500 12.500 40.000 9.845
86 FC Astana 29.000 11.000 40.000 6.025
88 Aston Villa 0.000 32.000 32.000 37.678
88 Brighton & Hove Albion 0.000 16.000 16.000 37.678
88 Newcastle United 0.000 8.000 8.000 37.678
88 Wolverhampton Wanderers 16.000 0.000 16.000 37.678
88 Burnley FC 2.500 0.000 2.500 37.678
88 Everton 3.000 0.000 3.000 37.678
88 Southampton FC 7.500 0.000 7.500 37.678
95 Girona FC 0.000 8.000 8.000 36.425
95 Osasuna 0.000 2.500 2.500 36.425
95 Granada CF 0.000 13.000 13.000 36.425
95 Getafe 11.000 0.000 11.000 36.425
95 Espanyol 10.000 0.000 10.000 36.425
95 Celta de Vigo 19.000 0.000 19.000 36.425
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12