rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
297 Spartak Subotica 2.000 0.000 2.000 9.835
297 Mladost Lucani 0.250 0.000 0.250 9.835
303 FCI Levadia Tallinn 3.250 6.500 9.750 2.466
303 CS Fola Esch 4.750 5.000 9.750 2.975
305 Sutjeska Nikšić 4.000 5.500 9.500 2.316
305 AIK Stockholm 7.000 2.500 9.500 8.550
305 Astra Giurgiu 9.500 0.000 9.500 7.065
308 Pafos FC 0.000 2.500 2.500 9.295
308 Aris Limassol 0.000 4.500 4.500 9.295
308 Anorthosis Famagusta 1.000 7.000 8.000 9.295
308 AEL Limassol 2.500 2.000 4.500 9.295
312 Milsami Orhei 3.750 5.500 9.250 4.150
312 Crusaders FC 5.250 4.000 9.250 2.541
312 Shakhtior Saligorsk 4.750 4.500 9.250 4.875
315 Progrès Niederkorn 4.250 4.500 8.750 2.975
315 NK Domžale 5.750 3.000 8.750 5.575
315 Hibernians FC 3.250 5.500 8.750 2.850
318 Jagiellonia Białystok 3.000 2.500 5.500 8.650
318 TS Wisła Kraków 0.000 2.500 2.500 8.650
318 Śląsk Wrocław 0.500 4.000 4.500 8.650
318 Raków Częstochowa 0.000 8.000 8.000 8.650
318 Pogoń Szczecin 0.000 5.000 5.000 8.650
318 Lechia Gdansk 1.500 1.500 3.000 8.650
318 Piast Gliwice 2.000 2.000 4.000 8.650
318 Cracovia Kraków 1.250 1.000 2.250 8.650
318 Górnik Zabrze 1.500 0.000 1.500 8.650
318 Arka Gdynia 1.000 0.000 1.000 8.650
318 Zaglebie Lubin 1.000 0.000 1.000 8.650
329 IF Elfsborg 1.000 7.000 8.000 8.550
329 Hammarby IF 0.000 5.500 5.500 8.550
329 Kalmar FF 0.000 1.500 1.500 8.550
329 IFK Göteborg 2.500 1.500 4.000 8.550
329 IFK Norrköping 3.500 0.000 3.500 8.550
334 La Fiorita 3.000 5.500 8.500 0.632
334 FC Santa Coloma 4.500 4.000 8.500 1.665
334 FC Shkupi 2.000 6.500 8.500 2.708
337 Connah's Quay Nomads 3.250 5.000 8.250 2.258
338 FK Borac Banja Luka 0.000 8.000 8.000 3.425
338 FC Ballkani 0.000 8.000 8.000 3.208
338 Havnar Bóltfelag 2.000 6.000 8.000 2.900
338 FK Liepāja 4.000 4.000 8.000 3.775
338 Levski Sofia 3.500 4.500 8.000 7.250
338 Farul Constanța 5.500 2.500 8.000 7.065
338 Gżira United 2.500 5.500 8.000 2.850
345 KF Laçi 2.750 5.000 7.750 3.050
346 Zira FK 0.500 4.000 4.500 7.575
346 Sabah FK 0.000 4.000 4.000 7.575
346 Sumgayit FK 0.000 4.000 4.000 7.575
346 Shamakhi FK 2.500 2.500 5.000 7.575
346 Sabail FK 1.000 0.000 1.000 7.575
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12