rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
246 Motherwell 0.000 3.500 3.500 11.355
246 St. Johnstone 0.500 2.500 3.000 11.355
246 Inverness CT 0.500 0.000 0.500 11.355
254 FC Sankt Gallen 1.500 4.500 6.000 11.275
254 FC Luzern 5.500 4.000 9.500 11.275
254 FC Thun 3.500 0.000 3.500 11.275
254 FC Sion 9.000 0.000 9.000 11.275
254 Grasshoppers Zürich 1.500 0.000 1.500 11.275
259 Aris Thessaloniki 2.000 7.000 9.000 11.160
259 OFI Heraklion 0.000 1.500 1.500 11.160
259 Atromitos FC 5.000 0.000 5.000 11.160
259 Asteras Tripolis 4.500 0.000 4.500 11.160
259 Panionios 1.000 0.000 1.000 11.160
259 PAS Giannina 1.000 0.000 1.000 11.160
265 FK RFS 1.000 10.000 11.000 3.775
265 Partizani 4.500 6.500 11.000 3.050
265 DAC Dunajská Streda 3.000 8.000 11.000 7.425
268 FK Vojvodina 3.250 7.500 10.750 9.835
268 FK Sarajevo 4.750 6.000 10.750 3.425
268 B36 Tórshavn 3.750 7.000 10.750 2.900
271 SK Brann 1.500 5.000 6.500 10.650
271 Tromsø IL 0.000 2.000 2.000 10.650
271 Viking Stavanger 0.000 4.000 4.000 10.650
271 Lillestrøm SK 1.500 2.000 3.500 10.650
271 Vålerengens IF 0.000 1.500 1.500 10.650
271 FK Haugesund 2.500 0.000 2.500 10.650
271 Sarpsborg 08 4.000 0.000 4.000 10.650
271 Odd Grenland 3.000 0.000 3.000 10.650
271 Strømsgodset IF 1.500 0.000 1.500 10.650
271 Stabæk IF 0.250 0.000 0.250 10.650
281 BK Häcken 3.500 7.000 10.500 8.550
281 Petrocub Hîncești 2.000 8.500 10.500 4.150
281 FC Drita 1.500 9.000 10.500 3.208
281 Tobol 2.500 8.000 10.500 5.875
281 Gabala FK 7.500 3.000 10.500 7.575
286 Breiðablik 1.250 9.000 10.250 3.341
287 Maccabi Petah Tikva 0.000 2.000 2.000 10.050
287 Beitar Jerusalem 3.500 2.500 6.000 10.050
287 Maccabi Netanya 0.000 1.500 1.500 10.050
287 MS Ashdod 0.000 1.500 1.500 10.050
287 Bnei Yehuda 3.500 0.000 3.500 10.050
287 Hapoel Haifa 2.000 0.000 2.000 10.050
287 Hapoel Kiryat Shmona 1.000 0.000 1.000 10.050
294 Ararat-Armenia 2.500 7.500 10.000 3.825
294 Östersunds FK 10.000 0.000 10.000 8.550
296 Lokomotiva Zagreb 2.000 2.000 4.000 9.980
297 TSC Bačka Topola 0.000 7.000 7.000 9.835
297 FK Radnički 1923 0.000 1.500 1.500 9.835
297 Čukarički 2.500 6.500 9.000 9.835
297 Radnicki Nis 2.500 1.500 4.000 9.835
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12