rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
248 Asteras Tripolis 4.500 0.000 4.500 11.760
248 Panionios 1.000 0.000 1.000 11.760
248 PAS Giannina 1.000 0.000 1.000 11.760
254 Dinamo Tbilisi 4.750 7.000 11.750 2.475
254 Neftçi PFK 3.750 8.000 11.750 7.675
254 Suduva Marijampole 6.750 5.000 11.750 3.225
257 FC Sankt Gallen 1.500 5.000 6.500 11.635
257 Servette FC 0.000 11.500 11.500 11.635
257 FC Luzern 5.500 4.000 9.500 11.635
257 FC Thun 3.500 0.000 3.500 11.635
257 FC Sion 9.000 0.000 9.000 11.635
257 Grasshoppers Zürich 1.500 0.000 1.500 11.635
263 Universitatea Craiova 5.000 6.500 11.500 7.415
263 Kairat Almaty 6.000 5.500 11.500 6.025
265 FK RFS 1.000 10.000 11.000 3.875
265 SK Brann 1.500 5.000 6.500 11.000
265 Tromsø IL 0.000 2.000 2.000 11.000
265 Partizani 4.500 6.500 11.000 3.050
265 DAC Dunajská Streda 3.000 8.000 11.000 7.425
265 Viking Stavanger 0.000 4.000 4.000 11.000
265 Lillestrøm SK 1.500 2.000 3.500 11.000
265 Vålerengens IF 0.000 1.500 1.500 11.000
265 FK Haugesund 2.500 0.000 2.500 11.000
265 Sarpsborg 08 4.000 0.000 4.000 11.000
265 Odd Grenland 3.000 0.000 3.000 11.000
265 Strømsgodset IF 1.500 0.000 1.500 11.000
265 Stabæk IF 0.250 0.000 0.250 11.000
278 FK Vojvodina 3.250 7.500 10.750 10.035
278 FK Sarajevo 4.750 6.000 10.750 3.675
278 B36 Tórshavn 3.750 7.000 10.750 2.900
281 FK Borac Banja Luka 0.000 10.500 10.500 3.675
281 BK Häcken 3.500 7.000 10.500 9.050
281 Petrocub Hîncești 2.000 8.500 10.500 4.200
281 FC Drita 1.500 9.000 10.500 3.208
281 Tobol 2.500 8.000 10.500 6.025
281 Gabala FK 7.500 3.000 10.500 7.675
287 Jagiellonia Białystok 3.000 7.380 10.375 9.475
288 Lokomotiva Zagreb 2.000 2.000 4.000 10.280
289 Breiðablik 1.250 9.000 10.250 3.591
290 Maccabi Petah Tikva 0.000 2.000 2.000 10.150
290 Beitar Jerusalem 3.500 2.500 6.000 10.150
290 Maccabi Netanya 0.000 1.500 1.500 10.150
290 MS Ashdod 0.000 1.500 1.500 10.150
290 Bnei Yehuda 3.500 0.000 3.500 10.150
290 Hapoel Haifa 2.000 0.000 2.000 10.150
290 Hapoel Kiryat Shmona 1.000 0.000 1.000 10.150
297 TSC Bačka Topola 0.000 7.500 7.500 10.035
297 FK Radnički 1923 0.000 1.500 1.500 10.035
297 Čukarički 2.500 6.500 9.000 10.035
297 Radnicki Nis 2.500 1.500 4.000 10.035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12