rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
346 Kapaz Ganja 0.500 0.000 0.500 7.575
352 Inter Club d'Escaldes 0.000 7.500 7.500 1.665
352 Dinamo Batumi 0.500 7.000 7.500 2.475
352 MŠK Žilina 2.500 5.000 7.500 7.425
355 MFK Ružomberok 2.000 5.000 7.000 7.425
355 AS Trencín 5.500 0.000 5.500 7.425
355 Spartak Myjava 0.250 0.000 0.250 7.425
358 NK Celje 0.250 7.000 7.250 5.575
358 St Patrick's Athletic 1.750 5.500 7.250 3.740
358 CSKA 1948 Sofia 0.000 3.500 3.500 7.250
358 Botev Plovdiv 1.000 3.500 4.500 7.250
358 Valur Reykjavík 4.250 3.000 7.250 3.341
358 Cherno More Varna 0.500 1.500 2.000 7.250
358 Tre Penne 2.250 5.000 7.250 0.632
358 Europa FC 2.750 4.500 7.250 2.041
358 Lokomotiv Plovdiv 2.000 3.500 5.500 7.250
358 Arda Kardzhali 0.000 1.500 1.500 7.250
358 Slavia Sofia 1.750 1.000 2.750 7.250
358 Dunav Ruse 0.250 0.000 0.250 7.250
358 FC Beroe Stara Zagora 1.000 0.000 1.000 7.250
358 Litex Lovech 0.250 0.000 0.250 7.250
372 CS Corvinul Hunedoara 0.000 2.000 2.000 7.065
372 Sepsi OSK 0.000 6.000 6.000 7.065
372 FC Botosani 0.500 1.500 2.000 7.065
372 Dinamo Bucuresti 1.000 0.000 1.000 7.065
372 Pandurii Târgu Jiu 1.000 0.000 1.000 7.065
372 CSMS Iasi 0.500 0.000 0.500 7.065
372 ASA Tirgu Mures 1.000 0.000 1.000 7.065
379 Larne FC 0.000 7.000 7.000 2.541
379 Paide Linnameeskond 0.000 7.000 7.000 2.466
379 Víkingur 3.000 4.000 7.000 2.900
379 Mura Murska Sobota 1.000 6.000 7.000 5.575
379 FH Hafnarfjardar 4.500 2.500 7.000 3.341
379 FK Kukësi 5.500 1.500 7.000 3.050
385 Puskás Akadémia 0.000 6.500 6.500 6.775
385 Paksi FC 0.000 2.500 2.500 6.775
385 Debreceni VSC 3.000 2.000 5.000 6.775
385 Kecskeméti TE 0.000 1.500 1.500 6.775
385 Zalaegerszegi TE 0.000 1.500 1.500 6.775
385 Kisvárda FC 0.000 2.000 2.000 6.775
385 Újpest TE 1.500 2.000 3.500 6.775
385 Honvéd Budapest 4.000 1.500 5.500 6.775
385 Vasas Budapest 0.250 0.000 0.250 6.775
385 MTK Budapest 0.750 0.000 0.750 6.775
395 Víkingur Reykjavík 0.250 6.500 6.750 3.341
395 FC Ordabasy 2.250 4.500 6.750 5.875
395 Torpedo Kutaisi 3.750 3.000 6.750 2.475
395 Stjarnan FC 4.250 2.500 6.750 3.341
395 KF Tirana 0.250 6.500 6.750 3.050
395 FK Ventspils 5.250 1.500 6.750 3.775
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12