rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
348 Shamakhi FK 2.500 2.500 5.000 7.675
348 Sabail FK 1.000 0.000 1.000 7.675
348 Kapaz Ganja 0.500 0.000 0.500 7.675
354 Inter Club d'Escaldes 0.000 7.500 7.500 1.665
354 Dinamo Batumi 0.500 7.000 7.500 2.475
354 MŠK Žilina 2.500 5.000 7.500 7.425
357 MFK Ružomberok 2.000 5.000 7.000 7.425
357 AS Trencín 5.500 0.000 5.500 7.425
357 Spartak Myjava 0.250 0.000 0.250 7.425
360 CS Corvinul Hunedoara 0.000 2.000 2.000 7.415
360 Sepsi OSK 0.000 6.000 6.000 7.415
360 FC Botosani 0.500 1.500 2.000 7.415
360 Dinamo Bucuresti 1.000 0.000 1.000 7.415
360 Pandurii Târgu Jiu 1.000 0.000 1.000 7.415
360 CSMS Iasi 0.500 0.000 0.500 7.415
360 ASA Tirgu Mures 1.000 0.000 1.000 7.415
367 CSKA 1948 Sofia 0.000 3.500 3.500 7.350
367 Botev Plovdiv 1.000 3.500 4.500 7.350
367 Cherno More Varna 0.500 1.500 2.000 7.350
367 Lokomotiv Plovdiv 2.000 3.500 5.500 7.350
367 Arda Kardzhali 0.000 1.500 1.500 7.350
367 Slavia Sofia 1.750 1.000 2.750 7.350
367 Dunav Ruse 0.250 0.000 0.250 7.350
367 FC Beroe Stara Zagora 1.000 0.000 1.000 7.350
367 Litex Lovech 0.250 0.000 0.250 7.350
376 St Patrick's Athletic 1.750 5.500 7.250 4.040
376 Valur Reykjavík 4.250 3.000 7.250 3.591
376 Tre Penne 2.250 5.000 7.250 0.632
376 Europa FC 2.750 4.500 7.250 2.041
380 Puskás Akadémia 0.000 6.500 6.500 7.075
380 Paksi FC 0.000 2.500 2.500 7.075
380 Debreceni VSC 3.000 2.000 5.000 7.075
380 Kecskeméti TE 0.000 1.500 1.500 7.075
380 Zalaegerszegi TE 0.000 1.500 1.500 7.075
380 Kisvárda FC 0.000 2.000 2.000 7.075
380 Újpest TE 1.500 2.000 3.500 7.075
380 Honvéd Budapest 4.000 1.500 5.500 7.075
380 Vasas Budapest 0.250 0.000 0.250 7.075
380 MTK Budapest 0.750 0.000 0.750 7.075
390 Larne FC 0.000 7.000 7.000 2.541
390 Paide Linnameeskond 0.000 7.000 7.000 2.466
390 Víkingur 3.000 4.000 7.000 2.900
390 Mura Murska Sobota 1.000 6.000 7.000 6.025
390 FH Hafnarfjardar 4.500 2.500 7.000 3.591
390 FK Kukësi 5.500 1.500 7.000 3.050
396 FC Ordabasy 2.250 4.500 6.750 6.025
396 Torpedo Kutaisi 3.750 3.000 6.750 2.475
396 Stjarnan FC 4.250 2.500 6.750 3.591
396 KF Tirana 0.250 6.500 6.750 3.050
396 FK Ventspils 5.250 1.500 6.750 3.875
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12