rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
196 Slovan Liberec 8.000 5.000 13.000 13.830
196 Sigma Olomouc 2.500 0.000 2.500 13.830
196 FC Zlin 2.000 0.000 2.000 13.830
204 KÍ Klaksvík 2.750 11.000 13.750 2.900
205 NK Osijek 4.500 9.000 13.500 10.230
205 Riga FC 3.500 10.000 13.500 3.875
207 TSV Hartberg 0.000 1.500 1.500 13.320
207 Admira Wacker 2.500 0.000 2.500 13.320
207 SCR Altach 3.000 0.000 3.000 13.320
210 Panathinaikos 5.000 8.000 13.000 11.760
210 Dinamo Minsk 7.000 6.000 13.000 4.875
210 FC Vaduz 5.500 7.500 13.000 4.300
213 Rubin Kazan 5.000 2.000 7.000 12.769
213 FC Sochi 0.000 2.000 2.000 12.769
213 Dinamo Moscow 0.000 1.500 1.500 12.769
213 Arsenal Tula 1.500 0.000 1.500 12.769
213 FC Ufa 2.500 0.000 2.500 12.769
218 Linfield FC 4.250 8.500 12.750 2.541
219 KuPS 2.500 10.000 12.500 3.600
220 Budućnost Podgorica 4.250 8.000 12.250 2.316
221 Silkeborg IF 0.000 6.000 6.000 12.165
221 FC Nordsjælland 2.000 7.000 9.000 12.165
221 AGF Aarhus 0.000 4.500 4.500 12.165
221 Viborg FF 0.000 2.500 2.500 12.165
221 Randers FC 0.500 7.000 7.500 12.165
221 SønderjyskE 1.500 2.000 3.500 12.165
221 Esbjerg fB 1.500 0.000 1.500 12.165
221 Lyngby BK 1.000 0.000 1.000 12.165
229 SC Dnipro-1 0.000 12.000 12.000 11.900
229 Alashkert FC 6.000 6.000 12.000 3.975
231 Hearts FC 0.500 10.500 11.000 11.955
231 Kilmarnock 1.000 2.500 3.500 11.955
231 St Mirren FC 0.000 2.000 2.000 11.955
231 Hibernian 2.500 4.500 7.000 11.955
231 Dundee United 0.000 2.000 2.000 11.955
231 Motherwell 0.000 3.500 3.500 11.955
231 St. Johnstone 0.500 2.500 3.000 11.955
231 Inverness CT 0.500 0.000 0.500 11.955
239 FC Kryvbas Kryvyi Rih 0.000 2.500 2.500 11.900
239 Polissya Zhytomyr 0.000 1.500 1.500 11.900
239 Vorskla Poltava 5.000 4.500 9.500 11.900
239 Kolos Kovalivka 0.000 4.000 4.000 11.900
239 Desna Chernihiv 0.000 2.000 2.000 11.900
239 FC Oleksandriya 5.500 0.000 5.500 11.900
239 FC Mariupol 4.000 0.000 4.000 11.900
239 Olimpik Donetsk 1.000 0.000 1.000 11.900
239 Dnipro Dnipropetrovsk 5.000 0.000 5.000 11.900
248 Aris Thessaloniki 2.000 7.000 9.000 11.760
248 OFI Heraklion 0.000 1.500 1.500 11.760
248 Atromitos FC 5.000 0.000 5.000 11.760
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12