rankingandprize.com home

UEFA 10-year Club Coefficient Ranking

The UEFA's 10-year club coefficient is calculated based on a club's performance over the last ten seasons.

The ranking is used for prize money distribution calculation.

R Club 15/16 ... 19/20 20/21 ... 24/25 Total
Points
Nation
Cont.
200 FC Baník Ostrava 0.000 2.000 2.000 13.310
200 Bohemians Praha 1905 0.000 1.500 1.500 13.310
200 1.FC Slovácko 0.000 5.500 5.500 13.310
200 Slovan Liberec 8.000 5.000 13.000 13.310
200 Sigma Olomouc 2.500 0.000 2.500 13.310
200 FC Zlin 2.000 0.000 2.000 13.310
207 Dinamo Minsk 7.000 6.000 13.000 4.875
207 FC Vaduz 5.500 7.500 13.000 4.300
209 TSV Hartberg 0.000 1.500 1.500 12.785
209 Admira Wacker 2.500 0.000 2.500 12.785
209 SCR Altach 3.000 0.000 3.000 12.785
212 Rubin Kazan 5.000 2.000 7.000 12.769
212 FC Sochi 0.000 2.000 2.000 12.769
212 Dinamo Moscow 0.000 1.500 1.500 12.769
212 Arsenal Tula 1.500 0.000 1.500 12.769
212 FC Ufa 2.500 0.000 2.500 12.769
217 Linfield FC 4.250 8.500 12.750 2.541
218 Panathinaikos 5.000 7.500 12.500 11.160
218 KuPS 2.500 10.000 12.500 3.500
220 Budućnost Podgorica 4.250 8.000 12.250 2.316
221 SC Dnipro-1 0.000 12.000 12.000 11.820
221 Alashkert FC 6.000 6.000 12.000 3.825
223 FC Kryvbas Kryvyi Rih 0.000 2.500 2.500 11.820
223 Polissya Zhytomyr 0.000 1.500 1.500 11.820
223 Vorskla Poltava 5.000 4.500 9.500 11.820
223 Kolos Kovalivka 0.000 4.000 4.000 11.820
223 Desna Chernihiv 0.000 2.000 2.000 11.820
223 FC Oleksandriya 5.500 0.000 5.500 11.820
223 FC Mariupol 4.000 0.000 4.000 11.820
223 Olimpik Donetsk 1.000 0.000 1.000 11.820
223 Dnipro Dnipropetrovsk 5.000 0.000 5.000 11.820
232 Dinamo Tbilisi 4.750 7.000 11.750 2.475
232 Neftçi PFK 3.750 8.000 11.750 7.575
232 Suduva Marijampole 6.750 5.000 11.750 3.225
235 Silkeborg IF 0.000 6.000 6.000 11.715
235 FC Nordsjælland 2.000 7.000 9.000 11.715
235 AGF Aarhus 0.000 4.500 4.500 11.715
235 Viborg FF 0.000 2.500 2.500 11.715
235 Randers FC 0.500 7.000 7.500 11.715
235 SønderjyskE 1.500 2.000 3.500 11.715
235 Esbjerg fB 1.500 0.000 1.500 11.715
235 Lyngby BK 1.000 0.000 1.000 11.715
243 Servette FC 0.000 11.500 11.500 11.275
243 Universitatea Craiova 5.000 6.500 11.500 7.065
243 Kairat Almaty 6.000 5.500 11.500 5.875
246 Hearts FC 0.500 9.000 9.500 11.355
246 Kilmarnock 1.000 2.500 3.500 11.355
246 St Mirren FC 0.000 2.000 2.000 11.355
246 Hibernian 2.500 4.500 7.000 11.355
246 Dundee United 0.000 2.000 2.000 11.355
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12